Phí đường bộ là một trong những phí mà các bác tài thường phải nộp mỗi tháng hoặc mỗi năm. Học lái xe Hà An sẽ tra cứu mức phí đường bộ xe oto mới nhất cho bạn tham khảo khi cần nhé!
Mục lục nội dung
Phí đường bộ là gì?
Phí đường bộ hay còn gọi là phí sử dụng đường bộ là loại phí bắt buộc cho những phương tiện lưu thông trên đường. Là loại phí được Nhà Nước thu cũng là nguồn ngân sách quan trọng của Nhà Nước. Tùy theo từng loại phương tiện mà sẽ có giá phí khác nhau.
Nộp phí đường bộ ở đâu?
Có khá nhiều cách nộp phí đường bộ. Chủ xe có thể nộp luôn khi đi đăng kiểm xe để tiết kiệm được thời gian. Hoặc bạn có thể nộp tại các UBND phường, quận hoặc trạm thu phí cố định. Đặc biệt, bạn có thể nộp qua các phương tiện điện tử, khi mà Nhà Nước có ý định bỏ tem thu phí dán trên xe.
Biểu phí đường bộ xe cơ giới 2020
Theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 293/2016/TT-BTC, mức thu phí sử dụng đường bộ được quy định như sau:
STT | Loại phương tiện chịu phí | Mức thu (nghìn đồng) | ||||||
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 390 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt; xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 540 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 810 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 1.170 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 2.160 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 3.120 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 4.290 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Đây là phí bắt buộc, kể cả chủ xe đi hay không đi, đi ít hay đi nhiều đều phải nộp phí. Nếu bạn không nộp thì lúc đăng kiểm sẽ cộng dồn lại và thu đầy đủ. Phí đường bộ có thể cộng dồn nhưng phí đăng kiểm không được trễ dù chỉ 1 ngày.
Phí đường bộ các loại xe thông dụng hiện nay
Phí đường bộ xe tải 2020
STT | Loại xe tải | Mức phí (nghìn đồng) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
2 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
3 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
4 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
5 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
7 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Phí đường bộ xe dưới 10 chỗ 2020
STT | Loại xe dưới 10 chỗ | Mức phí thu (nghìn đồng) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (đăng ký tên doanh nghiệp hoặc tổ chức, cơ quan, đoàn thể) | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
Phí đường bộ xe bán tải 2020
Loại phương tiện | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
Phí đường bộ xe bán tải | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
Lưu ý:
Từ ngày 05/6/2016, không thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô, xe máy (Nghị định 28/2016/NĐ-CP)
Học lái xe Hà An đã tổng hợp cho bạn mức phí đường bộ xe oto mới nhất cực kì chi tiết. Nếu bạn đang tìm cho mình một nơi học lái xe bằng C thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé!